产品时间:2024-09-04
小型杂粮药材多功能定时恒温鼓风烘干箱是带鼓风和恒温的电热干燥箱,有数字显示和指针显示两种,本新产品广泛用工农业生产、科学研究、医疗卫生等单位化验室对试品的烘干、热处理和加温,但不适用于挥发性易燃易爆等物品,以免引起爆炸。
1、通电前,请确保开关置在“关”档上,检查是否断路或漏电现象。
2、由于次加热时会有轻微的冒烟过程,所以在正式使用前,建议先不要放样品,把门关上,旋开箱顶排气盖,打开电热开关,鼓风开关,指示灯亮,把加温开关置于“慢”档上,将温控仪设置在100℃此时箱内开始升温,等升到100℃时,温控仪自动恒温,之后可切断电源,打开箱门散热和散烟。
3、正式使用时,先把样品放在搁板上,关上箱门,旋开箱顶排气盖,接上电源后,开启电热开关,鼓风开关,使用时可选择加温快、慢,再将温控仪设置在所需温度上,此时箱内开始升温,待温度恒定时,应把加温档设置在“慢”档上 ,以保证恒温的波动度及箱内温度均匀。
产品名称 | 型号 | 工作室规格mm | 外型规格mm | 电压 | 功率 | 温度 |
台式干燥箱 | 202-00 | 250X250X250 | 480X520X400 | 220 | 0.5 | 室温+5~300 |
电热鼓风干燥箱 | 101-0 | 350×350×350 | 590×660×520 | 220 | 0.8-1.6 | 室温+5~300 |
101-1 | 450×450×350 | 690×760×520 | 220 | 08-1.6 | 室温+5~300 | |
101-2 | 550×550×450 | 790×870×640 | 220 | 1.6~2.4 | 室温+5~300 | |
101-3 | 750×600×500 | 1050×980×700 | 220 | 2~3 | 室温+5~300 | |
101-4 | 1000×800×800 | 1380×1210×100 | 380 | 3~4.8 | 室温+5~300 | |
指针不锈钢胆电热鼓风干燥箱 | 101-0S | 350×350×350 | 590×660×520 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 |
101-1S | 450×450×350 | 690×460×520 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 | |
101-2S | 550×550×450 | 790×850×640 | 220 | 16.~2.4 | 室温+5~300 | |
101-3S | 750×600×500 | 1050×980×700 | 220 | 2~3 | 室温+5~300 | |
101-4S | 1000×800×800 | 1380×1210×1000 | 380 | 3~4.8 | 室温+5~300 | |
数显电热鼓风干燥箱 | 101-0A | 350×350×350 | 590×660×520 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 |
101-1A | 450×450×350 | 690×760×520 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 | |
101-2A | 550×550×450 | 790×870×640 | 220 | 1.6~2.4 | 室温+5~300 | |
101-3A | 750×600×500 | 1050×980×700 | 220 | 2~3 | 室温+5~300 | |
101-4A | 100×800×800 | 1380×1210×1000 | 380 | 3~4.8 | 室温+5~300 | |
数显不锈钢胆电热鼓风干燥箱 | 101-0AS | 350×350×350 | 590×660×520 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 |
101-1AS | 450×450×350 | 690×760×520 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 | |
101-2AS | 550×550×450 | 790×870×640 | 220 | 1.6~2.4 | 室温+5~300 | |
101-3AS | 750×600×500 | 1050×980×700 | 220 | 2~3 | 室温+5~300 | |
101-4AS | 1000×800×800 | 1380×1210×1000 | 380 | 3~4.8 | 室温+5~300 |
本品工作室下部装有发热丝,左侧装有鼓风装置,温度控制仪控制温度恒定及高低,工作时空气由箱底进气孔流进,经发热丝加热再经鼓风装置流入工作室,再由箱顶排气孔排出。
本品工作室与外壳之间有玻璃纤维做保温材料,外壳用钢板制成,静电粉末喷涂箱体表面,工作室分用钢板和不锈钢板制成两个型号,箱门中间有用钢化玻璃制成的观察窗。